咨询热线
88888888518
衬氟O型球阀阀的球苡和体内腔都采用了具有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯的高压注塑工艺,所以其具有两大特性:可靠的密封性能以及超强耐腐蚀性能。衬氟O型球阀的作用是形成调节和切断的作用(在生产过程中酸碱等强腐蚀介质)。
88888888518(24小时)
衬氟O型球阀阀的球苡和体内腔都采用了具有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯的高压注塑工艺,所以其具有两大特性:可靠的密封性能以及超强耐腐蚀性能。衬氟O型球阀的作用是形成调节和切断的作用(在生产过程中酸碱等强腐蚀介质)。
主要链接尺寸及重量 Dimensions and Weights
| 公称通径 Nominal diameter | 主要尺寸 Main dimensions | 参数值 Reference | ||||||||
| DN mm | NPS Inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H |
| PN10 | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 100 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 180 | 105 |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 120 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 225 | 140 |
| 50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 225 | 150 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 360 | 160 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | *8-18 | 420 | 215 |
| 100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 420 | 240 |
| 125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 520 | 250 |
| 150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 520 | 290 |
| 200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 365 | 4 | 26 | 8-23 | *240 | 340 |
| 250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 380 |
| PN16 | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 100 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 180 | 105 |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 120 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 225 | 140 |
| 50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 225 | 150 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 360 | 160 |
| 80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 420 | 215 |
| 100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 420 | 240 |
| 125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 520 | 250 |
| 150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 520 | 290 |
| 200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | *240 | 340 |
| 250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-26 | 240 | 380 |
